Категория
- Комбинированные подшипники
- Подшипник гусеничного ролика типа хомута
- Опорный роликовый подшипник со шпилькой
- Подшипники цепного шкива
- Опорные роликовые подшипники
- Высокие нагрузки
- Специальные подшипники гусеничных роликов
- Поперечные роликовые подшипники
- Подшипники гусеничных роликов
- Стандартный подшипник Осборна
- Стальные профили ZRS Исполнение
- Стандартные профили NbV
KR22 CF10 Шпилька Игольчатый подшипник толкателя кулачка M10 Рельсовый подшипник с наружной резьбой CF10
KR22 CF10 Шпилька Кулачковый толкатель Игольчатый подшипник M10 Рельсовый подшипник с наружной резьбой CF10 Описание Фот
Базовая информация
Диаметр отверстия | 4-20 мм |
Наружный диаметр | 8-33 мм |
Высота | 6-16 мм |
Масса | 1,6-23 г |
Крутящий момент привода | 2,5–108 нм |
Упаковка | Промышленная упаковка |
срок поставки | 1 день для образцов, 5-7 дней для оптовых заказов |
Имя порта | Шанхай, Нинбо |
Транспортный пакет | Эйнцельбокс |
Спецификация | СГС |
Источник | Чанчжоу |
HS-код | 84826000 |
Производственная мощность | 10000 штук/месяц |
Описание продукта
KR22 CF10 Шпилька Кулачковый толкатель Игольчатый роликоподшипник M10 Рельсовый подшипник с наружной резьбой CF10
Описание
Серия | Описание |
естественный | Опорные ролики с осевой направляющей через шайбы, уплотнение с зазором, с внутренним кольцом |
НАТР...ПП | Опорные ролики с дополнительными уплотнительными кольцами |
Натв | Опорные ролики с осевой направляющей шайбами, полнокомплектные, с зазорным уплотнением, с внутренним кольцом |
НАТВ...ПП | Опорные ролики с дополнительными уплотнительными кольцами |
НУТР | Ролики опорные с осевой направляющей через тело качения, полнокомплектные, с зазорным уплотнением, с внутренним кольцом |
КР | Опорные ролики с осевым направлением через канавки и шайбы, уплотнение зазора |
КР...ПП | Опорные ролики с уплотнительными кольцами |
СОЗДАВАТЬ | Кулачковые ролики с эксцентриковым буртиком |
КРЭ... ПП | Кулачковые ролики с эксцентриковым буртиком и уплотнительными кольцами |
КРОВЬ | Кулачковые ролики с осевой направляющей через канавки и шайбы, полнокомплектные, с уплотнением зазора |
КРВ...ПП | Опорные ролики с уплотнительными кольцами |
КРОВЬ | Кулачковые ролики с эксцентриковым буртиком |
БЛУТ...ПП | Кулачковые ролики с эксцентриковым буртиком и уплотнительными кольцами |
НУКР | Кулачковые ролики с осевым направлением через тело качения, полнокомплектные, с зазорными уплотнениями |
НУКРЕ | Кулачковые ролики с эксцентриковым буртиком |
CF | Болтовые ролики с сепаратором, как у серии KR. |
Каталог
Снаружи диаметр | Название хранилища и приблизительная масса | Родные размеры | ||||||||||||||
Без эксцентричный воротник | Массе | С Эксцентричный Куллар | Массе | Д | Д | С | Б | Б1 | Би 2 | г | Г1 | М | М1 | С1 | d2 | |
мм | г | г | мм | |||||||||||||
47 | КР 47 | 386 | СОЗДАТЬ 47 | 405,5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40,5 | 9 | М20×1,5 | 21 | 8 | 4 | 0,8 | 37 |
КР 47 ПП | 386 | КРЭ 47 ПП | 405,5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40,5 | 9 | М20×1,5 | 21 | 8 | 4 | 0,8 | 37 | |
КРОВЬ 47 | 390 | КРОВЬ 47 | 409,5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40,5 | 9 | М20×1,5 | 21 | 8 | 4 | 0,8 | 37 | |
КРВ 47 ПП | 390 | БЛУТ 47 ПП | 409,5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40,5 | 9 | М20×1,5 | 21 | 8 | 4 | 0,8 | ||